
جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2025/2026 بعد نهاية الجولة الحادية عشر شهد استمرار المنافسة المشتعلة بين كبار الكالتشيو، حيث تصدر إنتر ميلان المشهد بعد فوزه المثير على لاتسيو بهدفين دون رد، في قمة الجولة التي أعادت الفريق العاصمي إلى صدارة الترتيب.
وجاء تفوق إنتر ميلان ليمنحه النقطة الرابعة الـ24 مع روما الذي فاز على كريمونيسي في الجولة الماضية، ليبقى الصراع بين الثنائي مفتوحًا على القمة بفارق ضئيل عن ميلان الذي تراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادله المثير أمام بارما بهدفين لكل فريق على ملعب سان سيرو.
أما نابولي، فقد تلقى هزيمته أمام بولونيا بهدفين دون رد، رغم الأداء القوي الذي قدمه الفريق في الجولات السابقة، ليتوقف رصيده عند النقطة الـ22 في المركز الرابع، فيما واصل بولونيا وكومو نتائجهما الإيجابية، محافظين على وجودهما في النصف الأول من جدول الترتيب بعد تحقيق انتصارات مهمة عززت موقعهما بين الكبار.
قد يهمك أيضًا
وفي بقية النتائج، سجل ساسولو فوزًا مهمًا على أتالانتا بهدفين مقابل هدف، بينما واصل أودينيزي عروضه الهجومية القوية بتفوقه على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في حين خيم التعادل السلبي على مواجهة كومو وكالياري.
ما جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025/2026 بعد نهاية الجولة الحادية عشر؟
| الترتيب | الفريق | المباريات | النقاط |
| 1 | إنتر ميلان | 11 | 24 |
| 2 | روما | 11 | 24 |
| 3 | ميلان | 11 | 22 |
| 4 | نابولي | 11 | 22 |
| 5 | بولونيا | 11 | 21 |
| 6 | يوفنتوس | 11 | 19 |
| 7 | كومو | 11 | 18 |
| 8 | ساسولو | 11 | 16 |
| 9 | لاتسيو | 11 | 15 |
| 10 | أودينيزي | 11 | 15 |
| 11 | كريمونيسي | 11 | 14 |
| 12 | تورينو | 11 | 14 |
| 13 | أتالانتا | 11 | 13 |
| 14 | كالياري | 11 | 10 |
| 15 | ليتشي | 11 | 10 |
| 16 | بيسا | 11 | 9 |
| 17 | بارما | 11 | 8 |
| 18 | هيلاس فيرونا | 11 | 6 |
| 19 | فيورنتينا | 11 | 5 |
| 20 | جنوى | 11 | 7 |
نتائج مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2025/2026
| المباراة | الموعد | النتيجة |
| أتالانتا ضد ساسولو | 9 نوفمبر 2025 – 5:15م | فوز ساسولو 3-0 |
| جنوى ضد فيورنتينا | 9 نوفمبر 2025 – 5:15م | تعادل 2-2 |
| بولونيا ضد نابولي | 9 نوفمبر 2025 – 7:30م | فوز بولونيا 2-0 |
| روما ضد أودينيزي | 9 نوفمبر 2025 – 7:30م | فوز روما 2-0 |
| إنتر ميلان ضد لاتسيو | 9 نوفمبر 2025 – 9:45م | فوز إنتر 2-0 |
| ليتشي ضد هيلاس فيرونا | 8 نوفمبر 2025 – 4:00م | تعادل 0-0 |
| كومو ضد كالياري | 8 نوفمبر 2025 – 4:00م | تعادل 0-0 |
| يوفنتوس ضد تورينو | 8 نوفمبر 2025 – 7:00م | تعادل 0-0 |
| بارما ضد ميلان | 8 نوفمبر 2025 – 7:00م | تعادل 2-2 |
| بيسا ضد كريمونيسي | 7 نوفمبر 2025 – 3:00م | فوز بيسا 1-0 |
